軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2017年式 8年落ち | 495.0万円~ 586.6万円 | 415.4万円~ 539.7万円 |
| 2016年式 9年落ち | 429.8万円~ 511.1万円 | 372.4万円~ 451.1万円 |
| 2015年式 10年落ち | 233.4万円~ 289.4万円 | 210.2万円~ 263.2万円 |
| 2014年式 11年落ち | 316.5万円~ 384.6万円 | 268.8万円~ 328.4万円 |
| 2013年式 12年落ち | 213.7万円~ 265.5万円 | 192.5万円~ 233.0万円 |
| 2012年式 13年落ち | 255.0万円~ 315.2万円 | 218.6万円~ 269.0万円 |
| 2011年式 14年落ち | 55.6万円~ 76.0万円 | 48.6万円~ 66.1万円 |
| 2010年式 15年落ち | 16.6万円~ 28.7万円 | 13.9万円~ 25.9万円 |
| 2009年式 16年落ち | 149.4万円~ 188.7万円 | 125.5万円~ 168.5万円 |
| 2008年式 17年落ち | 174.0万円~ 217.5万円 | 144.5万円~ 182.7万円 |
| 2007年式 18年落ち | 193.2万円~ 240.8万円 | 166.0万円~ 217.9万円 |
| 2006年式 19年落ち | 210.3万円~ 262.1万円 | 188.7万円~ 236.4万円 |
| 2005年式 20年落ち | 179.0万円~ 224.5万円 | 157.3万円~ 197.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 249.5万円~ 309.7万円 | 219.7万円~ 259.9万円 |
| 2万km | 249.5万円~ 309.7万円 | 222.4万円~ 262.4万円 |
| 3万km | 242.9万円~ 301.0万円 | 204.5万円~ 269.2万円 |
| 4万km | 235.4万円~ 293.5万円 | 213.2万円~ 255.1万円 |
| 5万km | 228.8万円~ 284.8万円 | 195.0万円~ 258.3万円 |
| 6万km | 228.8万円~ 284.8万円 | 194.6万円~ 250.6万円 |
| 7万km | 222.2万円~ 276.1万円 | 203.8万円~ 229.4万円 |
| 8万km | 192.4万円~ 240.0万円 | 166.5万円~ 204.7万円 |
| 9万km | 192.4万円~ 240.0万円 | 167.2万円~ 206.3万円 |
| 10万km | 141.9万円~ 179.1万円 | 125.5万円~ 156.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。