軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 145.6万円~ 184.9万円 | 132.0万円~ 163.4万円 |
| 2020年式 5年落ち | 152.2万円~ 191.5万円 | 136.2万円~ 161.3万円 |
| 2019年式 6年落ち | 128.8万円~ 163.9万円 | 114.1万円~ 137.2万円 |
| 2018年式 7年落ち | 122.1万円~ 155.1万円 | 103.7万円~ 132.0万円 |
| 2017年式 8年落ち | 104.1万円~ 132.9万円 | 87.0万円~ 116.5万円 |
| 2016年式 9年落ち | 91.4万円~ 118.1万円 | 76.9万円~ 101.8万円 |
| 2015年式 10年落ち | 60.4万円~ 80.9万円 | 52.0万円~ 67.3万円 |
| 2014年式 11年落ち | 63.1万円~ 85.7万円 | 56.5万円~ 74.6万円 |
| 2013年式 12年落ち | 60.3万円~ 80.7万円 | 50.7万円~ 69.7万円 |
| 2012年式 13年落ち | 57.0万円~ 77.4万円 | 49.4万円~ 71.2万円 |
| 2011年式 14年落ち | 45.7万円~ 64.0万円 | 40.9万円~ 57.3万円 |
| 2010年式 15年落ち | 50.1万円~ 68.4万円 | 43.0万円~ 62.3万円 |
| 2009年式 16年落ち | 48.4万円~ 66.8万円 | 42.4万円~ 58.6万円 |
| 2008年式 17年落ち | 42.8万円~ 59.1万円 | 37.4万円~ 54.3万円 |
| 2007年式 18年落ち | 40.2万円~ 56.4万円 | 36.7万円~ 51.8万円 |
| 2006年式 19年落ち | 26.6万円~ 40.8万円 | 24.4万円~ 37.0万円 |
| 2005年式 20年落ち | 29.3万円~ 43.5万円 | 24.6万円~ 36.3万円 |
| 2004年式 21年落ち | 24.6万円~ 38.8万円 | 21.3万円~ 32.5万円 |
| 2003年式 22年落ち | 27.8万円~ 42.0万円 | 23.9万円~ 37.7万円 |
| 2002年式 23年落ち | 29.3万円~ 43.5万円 | 25.1万円~ 38.5万円 |
| 2001年式 24年落ち | 31.6万円~ 45.8万円 | 28.3万円~ 40.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 76.6万円~ 101.2万円 | 69.3万円~ 85.4万円 |
| 2万km | 74.9万円~ 99.6万円 | 68.3万円~ 84.5万円 |
| 3万km | 73.4万円~ 95.9万円 | 65.6万円~ 80.1万円 |
| 4万km | 67.5万円~ 90.1万円 | 57.2万円~ 75.9万円 |
| 5万km | 63.5万円~ 83.9万円 | 54.1万円~ 69.7万円 |
| 6万km | 63.5万円~ 83.9万円 | 54.3万円~ 72.6万円 |
| 7万km | 55.2万円~ 75.7万円 | 49.2万円~ 64.0万円 |
| 8万km | 51.2万円~ 69.5万円 | 46.2万円~ 62.2万円 |
| 9万km | 49.5万円~ 67.9万円 | 43.0万円~ 61.9万円 |
| 10万km | 41.4万円~ 57.6万円 | 36.3万円~ 48.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。