軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2018年式 7年落ち | 97.0万円~ 125.8万円 | 86.0万円~ 106.0万円 |
| 2017年式 8年落ち | 94.2万円~ 123.0万円 | 82.2万円~ 107.4万円 |
| 2016年式 9年落ち | 78.0万円~ 102.6万円 | 66.0万円~ 89.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 106.2万円~ 137.1万円 | 94.9万円~ 122.4万円 |
| 2万km | 106.2万円~ 137.1万円 | 91.2万円~ 121.1万円 |
| 3万km | 99.7万円~ 128.5万円 | 84.8万円~ 110.1万円 |
| 4万km | 99.7万円~ 128.5万円 | 86.8万円~ 117.6万円 |
| 5万km | 94.4万円~ 123.2万円 | 80.3万円~ 104.3万円 |
| 6万km | 90.0万円~ 116.7万円 | 79.6万円~ 101.0万円 |
| 7万km | 83.4万円~ 108.0万円 | 70.2万円~ 89.8万円 |
| 8万km | 83.4万円~ 108.0万円 | 75.1万円~ 91.6万円 |
| 9万km | 68.4万円~ 91.0万円 | 62.2万円~ 78.8万円 |
| 10万km | 68.4万円~ 91.0万円 | 59.6万円~ 82.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。