軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 113.3万円~ 144.2万円 | 103.2万円~ 124.2万円 |
| 2019年式 6年落ち | 123.5万円~ 156.5万円 | 106.2万円~ 131.9万円 |
| 2018年式 7年落ち | 109.9万円~ 140.8万円 | 97.4万円~ 124.5万円 |
| 2017年式 8年落ち | 99.6万円~ 128.4万円 | 90.2万円~ 110.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 130.0万円~ 165.1万円 | 109.2万円~ 140.1万円 |
| 2万km | 124.9万円~ 159.9万円 | 109.5万円~ 135.2万円 |
| 3万km | 121.9万円~ 154.9万円 | 101.6万円~ 131.3万円 |
| 4万km | 115.4万円~ 148.4万円 | 100.0万円~ 129.0万円 |
| 5万km | 103.4万円~ 134.3万円 | 90.2万円~ 122.3万円 |
| 6万km | 103.4万円~ 134.3万円 | 89.1万円~ 115.8万円 |
| 7万km | 97.9万円~ 126.7万円 | 83.4万円~ 109.7万円 |
| 8万km | 85.9万円~ 112.6万円 | 78.0万円~ 100.5万円 |
| 9万km | 85.9万円~ 112.6万円 | 76.0万円~ 99.8万円 |
| 10万km | 73.8万円~ 98.5万円 | 63.7万円~ 86.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。