軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スタイルクール | 0.6万円〜1.6万円 |
| V6 クーペ プレミアム | 34.2万円〜204.3万円 |
| V8 GT クーペ プレミアム | 10.6万円〜350.1万円 |
| V8 GT コンバーチブル プレミアム | 102.9万円〜540.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 112.8万円~ 143.7万円 | 94.6万円~ 122.3万円 |
| 2万km | 112.8万円~ 143.7万円 | 95.5万円~ 127.8万円 |
| 3万km | 112.8万円~ 143.7万円 | 100.8万円~ 122.7万円 |
| 4万km | 107.1万円~ 138.1万円 | 97.9万円~ 119.1万円 |
| 5万km | 107.1万円~ 138.1万円 | 96.9万円~ 119.6万円 |
| 6万km | 107.1万円~ 138.1万円 | 95.2万円~ 123.3万円 |
| 7万km | 96.7万円~ 125.5万円 | 88.1万円~ 112.4万円 |
| 8万km | 96.7万円~ 125.5万円 | 88.3万円~ 114.5万円 |
| 9万km | 96.7万円~ 125.5万円 | 82.3万円~ 107.8万円 |
| 10万km | 75.7万円~ 100.3万円 | 62.9万円~ 92.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。