軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 40 TDI クワトロ | 217.4万円〜622.4万円 |
| 45 TFSI クワトロ | 312.1万円〜592.8万円 |
| 55 TFSI クワトロ Sライン | 292.9万円〜579.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 469.2万円~ 556.4万円 | 401.7万円~ 479.1万円 |
| 2万km | 460.1万円~ 545.8万円 | 422.8万円~ 464.3万円 |
| 3万km | 437.3万円~ 520.0万円 | 393.9万円~ 444.4万円 |
| 4万km | 409.4万円~ 489.4万円 | 364.7万円~ 425.5万円 |
| 5万km | 376.9万円~ 452.9万円 | 319.7万円~ 390.3万円 |
| 6万km | 376.9万円~ 452.9万円 | 315.0万円~ 377.7万円 |
| 7万km | 349.0万円~ 421.1万円 | 301.6万円~ 357.9万円 |
| 8万km | 316.6万円~ 384.7万円 | 278.9万円~ 327.4万円 |
| 9万km | 288.6万円~ 354.1万円 | 257.0万円~ 295.6万円 |
| 10万km | 265.4万円~ 326.9万円 | 232.3万円~ 295.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。